工具車
來源:admin 時間:2021-04-29 17:04:53

工具車是在工具柜的基礎上,外加靜音腳輪、桌面構件及推車把手,方便周轉工具柜,使用更靈活。具備工具柜的優點,同時更方便、快捷的在生產現場進行分類管理和目視化管理。
SLM系列
注:EA表示單軌抽屜,VA表示雙軌抽屜,A型配置為中等載重,B型配置為重型載重

| 型號 | 規格 | 抽屜數 | | SLM720A | 411×572×720 | 4抽 | | SLM720B | 411×572×720 | 4抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜數 | | SLM870A | 411×572×870 | 4抽 | | SLM870B | 411×572×870 | 4抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜 | | SLM1020A | 411×572×1020 | 5抽 | | SLM1020B | 411×572×1020 | 5抽 |
|
FLM系列
注:EA表示單軌抽屜,VA表示雙軌抽屜,A型配置為中等載重,B型配置為重型載重

| 型號 | 規格 | 抽屜數 | | FLM870A | 564×572×870 | 5抽 | | FLM870B | 564×572×870 | 5抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜數 | | FLM970A | 564×572×970 | 6抽 | | FLM970B | 564×572×970 | 6抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜 | | FLM1020A | 564×572×1170 | 7抽 | | FLM1020B | 564×572×1170 | 7抽 |
|
MLM系列
注:EA表示單軌抽屜,VA表示雙軌抽屜,A型配置為中等載重,B型配置為重型載重

| 型號 | 規格 | 抽屜數 | | MLM870A | 717×572×870 | 5抽 | | MLM870B | 717×572×870 | 5抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜數 | | MLM970A | 717×572×970 | 6抽 | | MLM970B | 717×572×970 | 6抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜 | | MLM1020A | 717×572×1020 | 6抽 | | MLM1020B | 717×572×1020 | 6抽 |
|
掛板工具車
注:EA表示單軌抽屜,VA表示雙軌抽屜,A型配置為中等載重,B型配置為重型載重

| 型號 | 規格 | 抽屜 | | FLMG8201A | 564×572×820 | 4抽 | | FLMG8201B | 564×572×820 | 4抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜數 | | FLMG870A | 564×572×870 | 5抽 | | FLMG870B | 564×572×870 | 5抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜 | | FLMG870DA | 564×572×870 | 1抽 | | FLMG870DB | 564×572×870 | 1抽 |
|

| 型號 | 規格 | 抽屜 | | FLMG970A | 564×572×970 | 6抽 | | FLMG970B | 564×572×970 | 6抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜數 | | MLMG870A | 717×572×870 | 5抽 | | MLMG870B | 717×572×870 | 5抽 |
| | 型號 | 規格 | 抽屜 | | MLMG970A | 717×572×970 | 6抽 | | MLMG970B | 717×572×970 | 6抽 |
|
多功能工具車

| 型號 | M101F | | 規格 | 564×572×870 | | 抽屜配置 | 100×2,150×1 | | 備注 | 頂部30mm櫸木桌面 |
| | 型號 | M102F | | 規格 | 1150×572×870 | | 抽屜配置 | 150×4 | | 備注 | 頂部30mm頂框,1塊板 |
| | 型號 | M103F | | 規格 | 1150×600×870 | | 抽屜配置 | 100×3,150×2 | | 備注 | 頂部30mm櫸木桌面 |
|

| 型號 | M104F | | 規格 | 1150×600×920 | | 抽屜配置 | - | | 備注 | 頂部30mm復合臺面 |
| | 型號 | M105F | | 規格 | 1150×600×870 | | 抽屜配置 | 100×2,150×4,200×2 | | 備注 | 頂部30mm復合臺面 |
| | 型號 | M106F | | 規格 | 1150×600×870 | | 抽屜配置 | 100×3,150×2 | | 備注 | 頂部30mm復合臺面 |
|

| 型號 | M107F | | 規格 | 1050×600×920 | | 抽屜配置 | 100×1(上),100×5(左) | | 備注 | 頂部30mm復合臺面 |
| | 型號 | M108F | | 規格 | 1050×600×880 | | 抽屜配置 | 100×1 | | 備注 | 頂部30mm防火桌面 |
| | 型號 | M109F | | 規格 | 1050×600×900 | | 抽屜配置 | - | | 備注 | 頂部30mm頂框,1塊板 |
|

| 型號 | M110F | | 規格 | 820×572×920 | | 抽屜配置 | 150×1,200×1,300×1 | | 備注 | 頂部20mm頂框 |
| | 型號 | M111F | | 規格 | 820×572×900 | | 抽屜配置 | - | | 備注 | 頂部20mm頂框 |
| | 型號 | M112F | | 規格 | 1200×600×900 | | 抽屜配置 | 100×2,200×2 | | 備注 | 頂部50mm不銹鋼臺面 |
|

| 型號 | M201F | | 規格 | 1150×600×870 | | 掛板配置 | 高300 | | 備注 | 頂部30mm復合臺面 |
| | 型號 | M202F | | 規格 | 1150×600×1020 | | 掛板配置 | 高300 | | 備注 | 頂部30mm櫸木臺面 |
| | 型號 | M203F | | 規格 | 1150×600×920 | | 掛板配置 | 高450 | | 備注 | 頂部30mm復合臺面 |
|

| 型號 | M204F | | 規格 | 1116×572×950 | | 掛板配置 | 高450 | | 備注 | 頂部20mm頂框 |
| | 型號 | M205F | | 規格 | 1116×572×950 | | 掛板配置 | 高450 | | 備注 | 頂部20mm頂框 |
| | 型號 | M206F | | 規格 | 1200×572×700 | | 掛板配置 | 高460 | | 備注 | 頂部30mm櫸木臺面 |
|
產品詳情可致電:0551-63805327,為您悉心解答
非標尺寸,可定做